Speciaal ontwerp voormilitaire, pompen, verlichting, en directe diode behoeften.
Vier modellen voor verschillende toepassingen. Golflengte is 808nm en 9XXnm.

| Optische | ||
Centrum Golflengte λ | 808nm±3nm | 9xxnm±3nm |
Uitgangsvermogen per balk | 100/200/300 | 100 |
| Spectrale breedte FWHM | ≤4nm | ≤4nm |
Aantal balken | 1 ~ 36 | 1 ~ 36 |
Snelle as divergentie(FWHM) | <> | <> |
Langzame as divergentie (FWHM) | <> | <> |
Polarisatiemodus | TE | TE |
Elektrische | ||
Huidige Iop werken | 100/200/300A | 100A |
Drempel Huidige Ith | 15/20/25A | 10a |
Werkende Spanning Vo | ≤2V/balk | ≤2V/balk |
Energieconversie-efficiëntie | ≥45% | ≥45% |
Thermische | ||
Bedrijfstemperatuur | -45 ~60°C | -45 ~60°C |
Opslagtemperatuur | -55 ~80°C | -55 ~80°C |
| Beste temperatuur | 25°C | 25°C |










